Porovnání dvou certifikátů
Porovnejte dva X.509 certifikáty a zobrazte rozdíly v Subject, SAN, použití klíče, vydavateli, platnosti a kryptografii.
Výsledek porovnání
Po nahrání dvou certifikátů se zde zobrazí porovnání.
| Položka | Certifikát A | Certifikát B | Stav |
|---|---|---|---|
| Common Name (CN) | Stejné | ||
| Organizace (O) | Stejné | ||
| Organizační jednotka (OU) | Stejné | ||
| Země (C) | Stejné | ||
| Vydavatel certifikátu | Stejné | ||
| Subject | Stejné | ||
| Sériové číslo | Stejné | ||
| Verze | Stejné | ||
| Algoritmus veřejného klíče | Stejné | ||
| Velikost klíče | Stejné | ||
| Algoritmus podpisu | Stejné | ||
| Subject Alternative Name (SAN) | Stejné | ||
| Použití klíče | Stejné | ||
| Rozšířené použití klíče | Stejné | ||
| Platnost od | Stejné | ||
| Platnost do | Stejné |
Příkaz OpenSSL
openssl x509 -text -noout -in certifikat.cer